FiNCオリジナル体組成計
- 通常価格
- ¥3,590 JPY
- 販売価格
- ¥3,590 JPY
- 通常価格
-
¥3,980 JPY - 単価
- /あたり
セール
売り切れ
税込
配送料は購入手続き時に計算されます。
FiNCアプリ1200万DL突破
\ありがとう&秋の運動キャンペーン/
°˖✧2024年11月1日~11月15日まで✧˖°
【FiNCオリジナル体組成計】が
390円OFFで買えちゃいます♪
※各種クーポンとの重複はできません。
※クラリスのプレミアムクーポンご利用の際は、必ず「ブラック」をご選択いただきますようお願いいたします。
初期設定は1分で完了!自動記録も可能に
FiNCアプリからBluetoothを使って簡単設定!
計測された11項目はFiNCアプリと自動連携され、過去の結果と簡単に比較することができます。また、アプリのアカウントごとに記録されるため、結果を見ることができるのは自分だけ。便利機能はシェアしてもプライバシーも守りたい方にもおすすめです。
【特徴】
・ 初期設定は1分、アプリと自動連携
・ 11項目を自動計測
・ 1台で最大10名まで連携可能
・ 薄くてコンパクト
【こんな方におすすめ】
・ スマートに記録を管理したい方
・ 体重や体脂肪以外の体調も管理したい方
・ インテリアとの相性にこだわりたい方
※体組成計本体にはデータが保存されません。連携したFiNCアプリ内に保存されます。
※体組成計には体重のみ表示されます。体重以外の測定項目は、FiNCアプリにて参照ください。
※測定結果の全11項目は、無料会員プラン含め全プランにて閲覧可能です。
※各種クーポンの併用はできません。
※送料無料(沖縄県および離島への配送不可、詳しくはこちらをご確認ください。)
- FINCアプリのダウンロードはこちら( iOS:Android )
- ご利用方法:体組成計ユーザーズガイド
- お困りの場合:ヘルプページ
製品名 | FiNC SmartScale |
---|---|
カラー | ホワイト |
型番 | CS20E-mini |
パッケージ寸法 | 287mm(幅)× 278mm(高さ)× 42mm(厚さ) |
外形寸法 (本体) | 260mm(幅)× 260mm(高さ)× 25mm(厚さ) |
質量 | 約1.1kg |
通信方式 | Bluetooth 4.0 |
通信距離 | 約10m |
動作温度範囲 | 5℃ ~+35℃ |
動作湿度範囲 | 15%~90% |
電源 | 単四電池 ×4 個 |
同梱品 | 体組成計本体、単四電池 ×4 個 、クイックスタートガイド |
測定項目 | 11項目 - 体重:0~150kg ( 100g単位 ) - 体脂肪:5.0~70.0% ( 0.1%単位 ) - BMI:0~50 ( 0.1単位) - 基礎代謝 : 0~3000kcal ( 1kcal 単位 ) - 内臓脂肪レベル:0-20 ( 1 単位 ) - 皮下脂肪レベル : 男性 4.3-33.4% 女性 9.35-53.4% ( 0.1%単位) - 身体年齢:0~100歳 ( 1 歳単位 ) - 骨レベル:男性 1.15-6.8kg 女性 0.8-5.4kg ( 10g単位 ) - 骨格筋レベル:男性 24.5-100% 女性 20-100 % (0.1% 単位) - 水分量:男性 27.5-100% ( 0.1% 単位 ) 女性22.5-100% ( 0.1%単位) - タンパク質:男性8-36% 女性7-32% ( 0.1%単位 ) ※体重以外の測定項目は、電気抵抗値等から算出された推定値です。 ※BMIは計算値です。 |
使用材料 | ABS+ 強化ガラス |
ご利用可能端末について | Bluetooth4.0がご利用可能なスマートフォンデータ連携が可能です。 測定結果は、FiNCアプリにてのみご確認可能です。事前にお手元のスマートフォンにFiNCアプリをダウンロード可能かご確認ください。 |
修理について | もし、ご使用中に体組成計本体に不具合が生じた場合でも、保証期間であるご購入から1年間であれば対応させていただきます。状況をお伺いし、交換対応等をさせていただきますのでFiNCサポートセンターまでご連絡ください。※交換の際は、付属の「クイックスタートガイド」内「製品の保証について」をお読みいただき、お届け時に同梱されているお買い上げ内容確認書に記載の伝票番号をサポートセンターにお伝えください。そのため、お手数ですが、納品書は大切に保管ください。 |
カートに商品を追加する
右と左の矢印を使ってスライドショーをナビゲートするか、モバイルデバイスを使用している場合は左右にスワイプします